基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 55285 | 发帖会员 | 2122 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 1 | 未发帖会员 | 53163 |
| 新会员 | PantheRe | 发帖会员占总数 | 3.84% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.10 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 9 | 平均每日新增帖子数 | 1 | 最热门的版块 | 书籍下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 832 | 平均每日注册会员数 | 8 | 主题数 | 30 |
| 帖子数 | 5561 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 1983 |
| 平均每个主题被回复次数 | 5.68 | 最近 24 小时新增会员数 | 38 | 论坛活跃指数 | 58 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2007-10 | 0.1% (84) |
|---|---|
| 2007-11 | 0.1% (63) |
| 2007-12 | 0.0% (37) |
| 2008-01 | 0.0% (28) |
| 2008-02 | 0.0% (21) |
| 2008-03 | 0.0% (45) |
| 2008-04 | 0.2% (182) |
| 2008-05 | 0.4% (348) |
| 2008-06 | 9.1% (8976) |
| 2008-07 | 25.3% (24954) |
| 2008-08 | 18.7% (18468) |
| 2008-09 | 3.3% (3273) |
| 2008-10 | 3.2% (3195) |
| 2008-11 | 6.0% (5916) |
| 2008-12 | 8.3% (8207) |
| 2009-01 | 17.9% (17666) |
| 2009-02 | 0.1% (79) |
| 2009-03 | 0.4% (378) |
| 2009-04 | 0.1% (70) |
| 2009-05 | 0.3% (249) |
| 2009-06 | 0.2% (192) |
| 2009-07 | 0.1% (94) |
| 2009-08 | 0.2% (238) |
| 2009-09 | 0.4% (369) |
| 2009-10 | 0.5% (509) |
| 2009-11 | 0.1% (68) |
| 2009-12 | 0.1% (61) |
| 2010-01 | 0.1% (68) |
| 2010-02 | 0.1% (58) |
| 2010-03 | 0.1% (102) |
| 2010-04 | 0.1% (86) |
| 2010-05 | 0.0% (0) |
| 2010-06 | 0.0% (8) |
| 2010-07 | 0.0% (38) |
| 2010-08 | 0.1% (61) |
| 2010-09 | 0.0% (28) |
| 2010-10 | 0.1% (68) |
| 2010-11 | 0.1% (109) |
| 2010-12 | 0.0% (48) |
| 2011-01 | 0.1% (55) |
| 2011-02 | 0.1% (83) |
| 2011-03 | 0.1% (114) |
| 2011-04 | 0.1% (85) |
| 2011-05 | 0.1% (93) |
| 2011-06 | 0.1% (62) |
| 2011-07 | 0.1% (57) |
| 2011-08 | 0.1% (52) |
| 2011-09 | 0.1% (91) |
| 2011-10 | 0.1% (63) |
| 2011-11 | 0.1% (77) |
| 2011-12 | 0.1% (114) |
| 2012-01 | 0.1% (60) |
| 2012-02 | 0.1% (73) |
| 2012-03 | 0.1% (72) |
| 2012-04 | 0.1% (67) |
| 2012-05 | 0.1% (107) |
| 2012-06 | 0.1% (92) |
| 2012-07 | 0.1% (82) |
| 2012-08 | 0.1% (55) |
| 2012-09 | 0.1% (101) |
| 2012-10 | 0.1% (52) |
| 2012-11 | 0.1% (59) |
| 2012-12 | 0.0% (49) |
| 2013-01 | 0.0% (46) |
| 2013-02 | 0.0% (29) |
| 2013-03 | 0.1% (66) |
| 2013-04 | 0.1% (85) |
| 2013-05 | 0.0% (48) |
| 2013-06 | 0.0% (33) |
| 2013-07 | 0.0% (45) |
| 2013-08 | 0.0% (43) |
| 2013-09 | 0.1% (55) |
| 2013-10 | 0.0% (39) |
| 2013-11 | 0.0% (39) |
| 2013-12 | 0.0% (33) |
| 2014-01 | 0.0% (28) |
| 2014-02 | 0.0% (14) |
| 2014-03 | 0.0% (30) |
| 2014-04 | 0.0% (44) |
| 2014-05 | 0.0% (41) |
| 2014-06 | 0.0% (29) |
| 2014-07 | 0.0% (31) |
| 2014-08 | 0.0% (41) |
| 2014-09 | 0.0% (38) |
| 2014-10 | 0.0% (40) |
| 2014-11 | 0.0% (27) |
| 2014-12 | 0.0% (19) |
| 2015-01 | 0.0% (33) |
| 2015-02 | 0.0% (12) |
| 2015-03 | 0.0% (19) |
| 2015-04 | 0.0% (14) |
| 2015-05 | 0.0% (25) |
| 2015-06 | 0.0% (8) |
| 2015-07 | 0.0% (28) |
| 2015-08 | 0.0% (20) |
| 2015-09 | 0.0% (17) |
| 2015-10 | 0.0% (18) |
| 2015-11 | 0.0% (16) |
| 2015-12 | 0.0% (13) |
| 2016-01 | 0.0% (8) |
| 2016-02 | 0.0% (11) |
| 2016-03 | 0.0% (14) |
| 2016-04 | 0.0% (20) |
| 2016-05 | 0.0% (11) |
| 2016-06 | 0.0% (12) |
| 2016-07 | 0.0% (10) |
| 2016-08 | 0.0% (13) |
| 2016-09 | 0.0% (19) |
| 2016-10 | 0.0% (23) |
| 2016-11 | 0.0% (6) |
| 2016-12 | 0.0% (10) |
| 2017-01 | 0.0% (2) |
| 2017-02 | 0.0% (4) |
| 2017-03 | 0.0% (5) |
| 2017-04 | 0.0% (29) |
| 2017-05 | 0.0% (13) |
| 2017-06 | 0.0% (10) |
| 2017-07 | 0.0% (3) |
| 2017-08 | 0.0% (10) |
| 2017-09 | 0.0% (4) |
| 2017-10 | 0.0% (4) |
| 2017-11 | 0.0% (14) |
| 2017-12 | 0.0% (9) |
| 2018-01 | 0.0% (7) |
| 2018-02 | 0.0% (5) |
| 2018-03 | 0.0% (11) |
| 2018-04 | 0.0% (11) |
| 2018-05 | 0.0% (15) |
| 2018-06 | 0.0% (10) |
| 2018-07 | 0.0% (4) |
| 2018-08 | 0.0% (2) |
| 2018-09 | 0.0% (9) |
| 2018-10 | 0.0% (20) |
| 2018-11 | 0.0% (5) |
| 2018-12 | 0.0% (8) |
| 2019-01 | 0.0% (18) |
| 2019-02 | 0.0% (8) |
| 2019-03 | 0.0% (6) |
| 2019-04 | 0.0% (3) |
| 2019-05 | 0.0% (5) |
| 2019-06 | 0.0% (20) |
| 2019-07 | 0.0% (3) |
| 2019-08 | 0.0% (13) |
| 2019-09 | 0.0% (20) |
| 2019-10 | 0.0% (14) |
| 2019-11 | 0.0% (10) |
| 2019-12 | 0.0% (19) |
| 2020-01 | 0.0% (11) |
| 2020-02 | 0.0% (12) |
| 2020-03 | 0.0% (41) |
| 2020-04 | 0.0% (35) |
| 2020-05 | 0.0% (15) |
| 2020-06 | 0.0% (18) |
| 2020-07 | 0.0% (30) |
| 2020-08 | 0.0% (9) |
| 2020-09 | 0.0% (18) |
| 2020-10 | 0.0% (9) |
| 2020-11 | 0.0% (6) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (10) |
| 2021-02 | 0.0% (9) |
| 2021-03 | 0.0% (12) |
| 2021-04 | 0.0% (12) |
| 2021-05 | 0.0% (9) |
| 2021-06 | 0.0% (5) |
| 2021-07 | 0.0% (6) |
| 2021-08 | 0.0% (10) |
| 2021-09 | 0.0% (8) |
| 2021-10 | 0.0% (8) |
| 2021-11 | 0.0% (6) |
| 2021-12 | 0.0% (11) |
| 2022-01 | 0.0% (5) |
| 2022-02 | 0.0% (2) |
| 2022-03 | 0.0% (14) |
| 2022-04 | 0.0% (13) |
| 2022-05 | 0.0% (3) |
| 2022-06 | 0.0% (1) |
| 2022-07 | 0.0% (5) |
| 2022-08 | 0.0% (9) |
| 2022-09 | 0.0% (22) |
| 2022-10 | 0.0% (20) |
| 2022-11 | 0.0% (6) |
| 2022-12 | 0.0% (6) |
| 2023-01 | 0.0% (23) |
| 2023-02 | 0.0% (1) |
| 2023-03 | 0.0% (6) |
| 2023-04 | 0.0% (3) |
| 2023-05 | 0.0% (3) |
| 2023-06 | 0.0% (5) |
| 2023-07 | 0.0% (16) |
| 2023-08 | 0.0% (8) |
| 2023-09 | 0.0% (13) |
| 2023-10 | 0.0% (17) |
| 2023-11 | 0.0% (10) |
| 2023-12 | 0.0% (20) |
| 2024-01 | 0.0% (8) |
| 2024-02 | 0.0% (3) |
| 2024-03 | 0.0% (3) |
| 2024-04 | 0.0% (2) |
| 2024-05 | 0.0% (4) |
| 2024-06 | 0.0% (4) |
| 2024-07 | 0.0% (2) |
| 2024-08 | 0.0% (9) |
| 2024-09 | 0.0% (6) |
| 2024-10 | 0.0% (4) |
| 2024-11 | 0.0% (2) |
| 2024-12 | 0.0% (5) |
| 2025-01 | 0.0% (3) |
| 2025-02 | 0.0% (2) |
| 2025-03 | 0.0% (4) |
| 2025-04 | 0.0% (8) |
| 2025-05 | 0.0% (2) |
| 2025-06 | 0.0% (2) |
| 2025-07 | 0.0% (6) |
| 2025-08 | 0.0% (2) |
| 2025-09 | 0.0% (3) | 每日新增帖子记录 |
| 2025-09-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-01 | 0.0% (0) |
| 2025-10-02 | 0.0% (0) |
| 2025-10-03 | 0.0% (0) |
| 2025-10-04 | 0.0% (0) |
| 2025-10-05 | 0.0% (0) |
| 2025-10-06 | 0.0% (0) |
| 2025-10-07 | 0.0% (0) |
| 2025-10-08 | 0.0% (0) |
| 2025-10-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10-10 | 0.0% (0) |
| 2025-10-11 | 0.0% (0) |
| 2025-10-12 | 0.0% (0) |
| 2025-10-13 | 0.0% (0) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 0.0% (0) |
| 2025-10-16 | 0.0% (0) |
| 2025-10-17 | 0.0% (0) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 0.0% (0) |
| 2025-10-21 | 0.0% (0) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
| 2025-10-24 | 0.0% (0) |
| 2025-10-25 | 0.0% (0) |
| 2025-10-26 | 0.0% (0) |
| 2025-10-27 | 0.0% (0) |
| 2025-10-28 | 0.0% (0) |
| 2025-10-29 | 0.0% (0) |
| 2025-10-30 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-31 03:15 被更新,下次将于 2025-10-31 04:45 进行更新
